Fornitore: Candy
Ⓜ️🔵🔵🔵 CANDY CSWS 485TWME/1-S - Lavasciuga, inverte, lavaggio 8 kg e asciugatura 5 kg, 1400 giri, Nuova classe A e D
Descrizione
🇮🇹 NOI SIAMO un NEGOZIO 100% ITALIANO (Per davvero😉! E con orgoglio💙).
🔰🛠RIVENDITORE AUTORIZZATO CANDY, assistenza garantita.
✅🛡Garanzia Italia 2 anni (ESTENDIBILE A 4 ANNI*).
☑️🤝SODDISFATTI O RIMBORSATI (hai ben 2 settimane per ripensarci). PUOI FIDARTI.
👍 PUOI FIDARTI: siamo un negozio autorizzato Candy © FratelliMugnaini™.
Ⓜ️ SICUREZZA E COMPETENZA: vendiamo e ripariamo elettrodomestici da oltre 50 anni 👌
*OPZIONALE: POSSIBILITÀ DI ESTENDERE LA GARANZIA DI +2 ANNI (quindi per un totale di 4 anni di copertura in garanzia)
Lavasciuga
Smart Inverter
Carica frontale, bianca
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Display incorporato | Sì |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Colore della porta | Bianco |
| Tipo di controllo | Touch |
| Finestra visuale | Sì |
| Materiale cestello | Acciaio inox |
| Tipo motore | Senza spazzola |
| Certificazione | n |
| Capacità di asciugatura | 5 kg |
| Velocità di centrifuga massima | 1400 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Capacità di lavaggio | 8 kg |
| Programmi di lavaggio | Vapore |
| Programmi di asciugatura | Programmato, Ferro da stiro a secco, Cupboard dry |
| Partenza differita | Sì |
| Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
| Classe emissione rumore | C |
| Silenziosità (lavaggio) | 51 dB |
| Silenziosità (centrifuga) | 77 dB |
| Silenziosità (asciugatura) | 56 dB |
| Durata ciclo lavaggio | 218 min |
| Durata del ciclo (lavaggio e asciugatura) | 550 min |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Extra asciutto | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Classe di efficienza energetica (lavaggio) | A |
| Classe di efficienza energetica( lavaggio e asciugatura) | D |
| Consumo di acqua (lavaggio) | 44 L |
| Consumo di energia per 100 cicli (lavaggio) | 47 kWh |
| Consumo di acqua (lavaggio e asciugatura) | 75 L |
| Consumo di energia per 100 cicli (lavaggio e asciugatura) | 266 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumo di energia per lavaggio | 1,2 kWh |
| Consumo di energia (lavaggio e asciugatura) | 5,44 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Tipo di presa | Tipo F |
| Tecnologie Candy (cura dei vestiti) | Mix Power System |
| Profondità | 530 mm |
| Larghezza | 600 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Peso | 63 kg |
| Larghezza imballo | 650 mm |
| Profondità imballo | 560 mm |
| Altezza imballo | 890 mm |
| Peso dell’imballo | 65 kg |



