Fornitore: Candy
Ⓜ️🔵🔵🔵 CANDY FMBC 565 Pizza - [📦🚨Spedizione immediata!🚚💨] Forno elettrico da incasso con Funzione Pizza, Ventilato, 65 litri, Contenuti Extra in App, Classe A+, Nero, L x P x A (mm) 595 x 595 x 568
Descrizione
Forno
CANDY FMBC 565
🇮🇹 NOI SIAMO un NEGOZIO 100% ITALIANO (Per davvero😉! E con orgoglio💙).
🔰🛠RIVENDITORE AUTORIZZATO CANDY, assistenza garantita.
✅🛡Garanzia Italia 2 anni (ESTENDIBILE A 4 ANNI*).
☑️🤝SODDISFATTI O RIMBORSATI (hai ben 2 settimane per ripensarci). PUOI FIDARTI.
👍 PUOI FIDARTI: siamo un negozio autorizzato Candy © FratelliMugnaini™.
Ⓜ️ SICUREZZA E COMPETENZA: vendiamo e ripariamo elettrodomestici da oltre 50 anni 👌
*OPZIONALE: POSSIBILITÀ DI ESTENDERE LA GARANZIA DI +2 ANNI (quindi per un totale di 4 anni di copertura in garanzia)
CANDY FMBC 565
Caratteristiche principali
| Modello | FMBC 565 |
| Codice prodotto | 33703755 |
| Codice EAN | 8059019077147 |
| Fabbricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Sistema di pulizia | Catalitico |
| Capacità della cavità (l) | 65 |
| Tipo di forno | Ventilato |
| Alimentazione | Elettrico |
Caratteristiche tecniche
| Connettività | Contenuti Extra in App |
| App dedicata | hOn |
| Tipo di controllo | Meccanico ed elettronico |
| Guide | Castelletto |
| Vassoio | 1 x 35mm |
| Griglie (cavità 1) | 2 |
Programmi e funzioni
| Numero funzioni | 8 |
Estetica
| Colore | Nero |
| Materiale porta | Vetro |
| Colore manopola | Nero |
| Colore maniglia | Nero |
Performance
| Consumo energetico conventionale con aria forzata (kWh) - camera 1 | 0,67 |
| Classe energetica | A+ |
| Energy consumption conventional (kWh) - cavity 1 | 0,98 |
| Power consumption Off mode | Not applicable |
| Power consumption Standby mode | Not applicable |
| Power consumption Standby mode with info display | 0.8 |
| Power consumption Networked Standby | Not applicable |
| Time Off mode/Standby/Standby display/Networked standby | 20 |
Dimensioni
| Dimensioni del prodotto (mm) | 595 x 595 x 568 |
| Dimensioni del vano per l'installazione (mm) | 590 x 560 x 560 |
| Altezza del prodotto (mm) | 595 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 595 |
| Profondità complessiva del prodotto (mm) | 568 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 665 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 620 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 646 |
| Peso netto (kg) | 30,52 |
| Peso lordo (kg) | 32,4 |



